Teresópolis - RJ - Locais de
Votação - Eleições 2016 - Portal Terê - Cobertura Completa
Zona | Secao | Bairro | Endereco | Nome Local |
38 | 1 | AGRIÕES | RUA CEL. ANTONIO SANTIAGO, 261 | E.M. ANTONIO SANTIAGO |
38 | 2 | AGRIÕES | RUA CEL. ANTONIO SANTIAGO, 261 | E.M. ANTONIO SANTIAGO |
38 | 3 | AGRIÕES | RUA CEL. ANTONIO SANTIAGO, 261 | E.M. ANTONIO SANTIAGO |
38 | 4 | AGRIÕES | RUA CEL. ANTONIO SANTIAGO, 261 | E.M. ANTONIO SANTIAGO |
38 | 5 | AGRIÕES | RUA CEL. ANTONIO SANTIAGO, 261 | E.M. ANTONIO SANTIAGO |
38 | 29 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 30 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 31 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 32 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 33 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 34 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 35 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 36 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 321 | E.M. LAR DE IZABEL |
38 | 37 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 321 | E.M. LAR DE IZABEL |
38 | 38 | BARRA DO IMBUÍ | AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1715 | C. E. CAMPOS SALLES |
38 | 39 | BARRA DO IMBUÍ | AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1715 | C. E. CAMPOS SALLES |
38 | 40 | BARRA DO IMBUÍ | AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1715 | C. E. CAMPOS SALLES |
38 | 41 | BARRA DO IMBUÍ | AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1715 | C. E. CAMPOS SALLES |
38 | 42 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULYSSES FERREIRA M. SOUTO 282 | CIEP PROF. JOSE OLYMPIO |
38 | 43 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULYSSES FERREIRA M. SOUTO 282 | CIEP PROF. JOSE OLYMPIO |
38 | 47 | ERMITAGE | RUA JOSE ARMANDO VIEIRA S/N | E.M. SAKURA |
38 | 48 | ERMITAGE | RUA JOSE ARMANDO VIEIRA S/N | E.M. SAKURA |
38 | 65 | PIMENTEIRAS | RUA OSCAR JOSE DA SILVA S/N | E.M. ROTARY |
38 | 66 | PIMENTEIRAS | RUA OSCAR JOSE DA SILVA S/N | E.M. ROTARY |
38 | 104 | TIJUCA | RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA S/N | ESCOLA GEORGE MARCH |
38 | 105 | TIJUCA | RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA S/N | ESCOLA GEORGE MARCH |
38 | 106 | TIJUCA | RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA S/N | ESCOLA GEORGE MARCH |
38 | 107 | TIJUCA | RUA YEDA VIDAL S/N | E.E. HERMINIA JOSETTI |
38 | 108 | TIJUCA | RUA YEDA VIDAL S/N | E.E. HERMINIA JOSETTI |
38 | 109 | TIJUCA | RUA YEDA VIDAL S/N | E.E. HERMINIA JOSETTI |
38 | 110 | VÁRZEA | RUA WALDIR BARBOSA MOREIRA, 40 | IGREJA BATISTA CENTRAL |
38 | 111 | VÁRZEA | RUA WALDIR BARBOSA MOREIRA, 40 | IGREJA BATISTA CENTRAL |
38 | 112 | VÁRZEA | RUA WALDIR BARBOSA MOREIRA, 40 | IGREJA BATISTA CENTRAL |
38 | 113 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 114 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 115 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 116 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 117 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 118 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 119 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 120 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 121 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 122 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 123 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 124 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 125 | VÁRZEA | PRAÇA OLÍMPICA S/N | AGÊNCIA DO INSS |
38 | 126 | VÁRZEA | PRAÇA OLÍMPICA S/N | AGÊNCIA DO INSS |
38 | 127 | VÁRZEA | PRAÇA OLÍMPICA S/N | AGÊNCIA DO INSS |
38 | 128 | VÁRZEA | RUA FRANCISCO SA, 229 | POSTO DE SAÚDE |
38 | 129 | VÁRZEA | RUA FRANCISCO SA, 229 | POSTO DE SAÚDE |
38 | 130 | VÁRZEA | RUA JOSE AUGUSTO DA COSTA, 53 | VARA DO TRABALHO - TRT 1 REGIÃO |
38 | 131 | VÁRZEA | RUA JOSE AUGUSTO DA COSTA, 53 | VARA DO TRABALHO - TRT 1 REGIÃO |
38 | 132 | VÁRZEA | RUA JOSE AUGUSTO DA COSTA, 53 | VARA DO TRABALHO - TRT 1 REGIÃO |
38 | 133 | VÁRZEA | AV DELFIM MOREIRA S/N | SESC |
38 | 134 | VÁRZEA | AV DELFIM MOREIRA S/N | SESC |
38 | 135 | VÁRZEA | AV DELFIM MOREIRA S/N | SESC |
38 | 136 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 137 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 138 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 139 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 140 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 182 | AGRIÕES | RUA CEL. ANTONIO SANTIAGO, 261 | E.M. ANTONIO SANTIAGO |
38 | 186 | VÁRZEA | PRAÇA OLÍMPICA S/N | AGÊNCIA DO INSS |
38 | 192 | PRATA | ESTRADA DA PRATA S/N | CRECHE PARAISO |
38 | 197 | VÁRZEA | RUA WALDIR BARBOSA MOREIRA, 40 | IGREJA BATISTA CENTRAL |
38 | 199 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 321 | E.M. LAR DE IZABEL |
38 | 201 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 204 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 206 | TIJUCA | RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA S/N | ESCOLA GEORGE MARCH |
38 | 207 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULYSSES FERREIRA M. SOUTO 282 | CIEP PROF. JOSE OLYMPIO |
38 | 208 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 210 | VÁRZEA | PRAÇA OLÍMPICA S/N | AGÊNCIA DO INSS |
38 | 214 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 321 | E.M. LAR DE IZABEL |
38 | 220 | PIMENTEIRAS | RUA OSCAR JOSE DA SILVA S/N | E.M. ROTARY |
38 | 221 | AGRIÕES | RUA CEL. ANTONIO SANTIAGO, 261 | E.M. ANTONIO SANTIAGO |
38 | 224 | TIJUCA | RUA YEDA VIDAL S/N | E.E. HERMINIA JOSETTI |
38 | 226 | VILA MUQUI | RUA MARECHAL RONDON 17 | E.M. PROF. PAES DE BARROS |
38 | 231 | JARDIM PINHEIROS | RUA LUCILIA BASTOS PEREIRA S/N | E.M. GOVERNADOR PORTELLA |
38 | 237 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULYSSES FERREIRA M. SOUTO 282 | CIEP PROF. JOSE OLYMPIO |
38 | 241 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 246 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 321 | E.M. LAR DE IZABEL |
38 | 249 | VÁRZEA | AV DELFIM MOREIRA S/N | SESC |
38 | 253 | VÁRZEA | PRAÇA OLÍMPICA S/N | AGÊNCIA DO INSS |
38 | 255 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 257 | TIJUCA | RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA S/N | ESCOLA GEORGE MARCH |
38 | 258 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 261 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULYSSES FERREIRA M. SOUTO 282 | CIEP PROF. JOSE OLYMPIO |
38 | 266 | VÁRZEA | RUA WALDIR BARBOSA MOREIRA, 40 | IGREJA BATISTA CENTRAL |
38 | 268 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULYSSES FERREIRA M. SOUTO 282 | CIEP PROF. JOSE OLYMPIO |
38 | 269 | QUEBRA FRASCOS | ESTRADA QUEBRA-FRASCOS S/N | E.E. HILARIO RIBEIRO |
38 | 270 | QUEBRA FRASCOS | ESTRADA QUEBRA-FRASCOS S/N | E.E. HILARIO RIBEIRO |
38 | 271 | CORTA VENTO | RUA JORGE MELLICK, 556 | IGREJA METODISTA DO CORTA VENTO |
38 | 272 | ALBUQUERQUE | ESTRADA ISAÍAS VIDAL 145 | E.E. FANY NISKIER |
38 | 273 | ALBUQUERQUE | ESTRADA ISAÍAS VIDAL 145 | E.E. FANY NISKIER |
38 | 274 | ALBUQUERQUE | ESTRADA ISAÍAS VIDAL 145 | E.E. FANY NISKIER |
38 | 275 | ALBUQUERQUE | ESTRADA ISAÍAS VIDAL 145 | E.E. FANY NISKIER |
38 | 276 | ALBUQUERQUE | ESTRADA ISAÍAS VIDAL 145 | E.E. FANY NISKIER |
38 | 277 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULISSES FERREIRA M. SOUTO, 282 | CIEP PROFESSOR JOSE OLYMPIO |
38 | 278 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULISSES FERREIRA M. SOUTO, 282 | CIEP PROFESSOR JOSE OLYMPIO |
38 | 279 | CANOAS | ESTRADA ISAIAS VIDAL S/N | E.M. PAULINO CUSTODIO DE REZENDE |
38 | 280 | CANOAS | ESTRADA ISAIAS VIDAL S/N | E.M. PAULINO CUSTODIO DE REZENDE |
38 | 281 | GRANJA FLORESTAL | RUA GUSTAVO PERRET S/N | E.M. ESTADO DE ISRAEL |
38 | 282 | GRANJA FLORESTAL | RUA GUSTAVO PERRET S/N | E.M. ESTADO DE ISRAEL |
38 | 283 | GRANJA FLORESTAL | RUA GUSTAVO PERRET S/N | E.M. ESTADO DE ISRAEL |
38 | 284 | PARQUE DO IMBUÍ | PRACA EDUARDO PARIZOT S/N | E.E. ISABEL RITA DA VEIGA |
38 | 285 | PARQUE DO IMBUÍ | PRACA EDUARDO PARIZOT S/N | E.E. ISABEL RITA DA VEIGA |
38 | 286 | PARQUE DO IMBUÍ | PRACA EDUARDO PARIZOT S/N | E.E. ISABEL RITA DA VEIGA |
38 | 287 | PARQUE DO IMBUÍ | PRACA EDUARDO PARIZOT S/N | E.E. ISABEL RITA DA VEIGA |
38 | 288 | POSSE | RUA JOÃO ADOLFO JOSSETI S/N | E.E. JOÃO ADOLFO JOSSETI |
38 | 289 | POSSE | RUA JOÃO ADOLFO JOSSETI S/N | E.E. JOÃO ADOLFO JOSSETI |
38 | 290 | POSSE | RUA JOÃO ADOLFO JOSSETI S/N | E.E. JOÃO ADOLFO JOSSETI |
38 | 291 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 292 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 293 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 294 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 295 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 296 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 297 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 298 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 299 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 300 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 301 | CALEME | ESTRADA BOM JARDIM S/N | E.M. JOSE GONÇALVES DA SILVA |
38 | 302 | CALEME | ESTRADA BOM JARDIM S/N | E.M. JOSE GONÇALVES DA SILVA |
38 | 303 | FISCHER | BR-116 - FISCHER | E.M. HELENO DE BARROS NUNES |
38 | 304 | POSSE | RUA JOÃO ADOLFO JOSSETI S/N | E.E. JOÃO ADOLFO JOSSETI |
38 | 305 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 306 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULYSSES FERREIRA M. SOUTO 282 | CIEP PROF. JOSE OLYMPIO |
38 | 307 | ALBUQUERQUE | ESTRADA ISAÍAS VIDAL 145 | E.E. FANY NISKIER |
38 | 308 | FEO | RUA AMERICO BERLIM S/N | E.E. ANNA BARBOSA MOREIRA |
38 | 309 | ERMITAGE | RUA JOSE ARMANDO VIEIRA S/N | E.M. SAKURA |
38 | 310 | CALEME | ESTRADA BOM JARDIM S/N | E.M. JOSE GONÇALVES DA SILVA |
38 | 311 | TIJUCA | RUA YEDA VIDAL S/N | E.E. HERMINIA JOSETTI |
38 | 312 | CORTA VENTO | RUA JORGE MELLICK, 556 | IGREJA METODISTA DO CORTA VENTO |
38 | 313 | VILA MUQUI | RUA MARECHAL RONDON 17 | E.M. PROF. PAES DE BARROS |
38 | 314 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 315 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 316 | FONTE SANTA | ESTRADA FONTE SANTA S/N | POSTO DE SAÚDE - FONTE SANTA |
38 | 317 | GRANJA FLORESTAL | RUA GUSTAVO PERRET S/N | E.M. ESTADO DE ISRAEL |
38 | 318 | JARDIM PINHEIROS | RUA LUCILIA BASTOS PEREIRA S/N | E.M. GOVERNADOR PORTELLA |
38 | 319 | TIJUCA | RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA S/N | ESCOLA GEORGE MARCH |
38 | 320 | FEO | RUA AMERICO BERLIM S/N | E.E. ANNA BARBOSA MOREIRA |
38 | 321 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 322 | PIMENTEIRAS | RUA OSCAR JOSE DA SILVA S/N | E.M. ROTARY |
38 | 323 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULYSSES FERREIRA M. SOUTO 282 | CIEP PROF. JOSE OLYMPIO |
38 | 324 | BARRA DO IMBUÍ | RUA ULISSES FERREIRA M. SOUTO, 282 | CIEP PROFESSOR JOSE OLYMPIO |
38 | 325 | ALBUQUERQUE | ESTRADA ISAÍAS VIDAL 145 | E.E. FANY NISKIER |
38 | 326 | CALEME | ESTRADA BOM JARDIM S/N | E.M. JOSE GONÇALVES DA SILVA |
38 | 327 | FONTE SANTA | ESTRADA FONTE SANTA S/N | POSTO DE SAÚDE - FONTE SANTA |
38 | 328 | FISCHER | BR-116 - FISCHER | E.M. HELENO DE BARROS NUNES |
38 | 329 | PRATA | ESTRADA DA PRATA S/N | CRECHE PARAISO |
38 | 330 | VÁRZEA | AV DELFIM MOREIRA S/N | SESC |
38 | 331 | ERMITAGE | RUA JOSE ARMANDO VIEIRA S/N | E.M. SAKURA |
38 | 332 | AGRIÕES | RUA CEL. ANTONIO SANTIAGO, 261 | E.M. ANTONIO SANTIAGO |
38 | 333 | JARDIM PINHEIROS | RUA LUCILIA BASTOS PEREIRA S/N | E.M. GOVERNADOR PORTELLA |
38 | 334 | FEO | RUA AMERICO BERLIM S/N | E.E. ANNA BARBOSA MOREIRA |
38 | 335 | VILA MUQUI | RUA MARECHAL RONDON 17 | E.M. PROF. PAES DE BARROS |
38 | 336 | CORTA VENTO | RUA JORGE MELLICK, 556 | IGREJA METODISTA DO CORTA VENTO |
38 | 337 | ALBUQUERQUE | ESTRADA ISAÍAS VIDAL 145 | E.E. FANY NISKIER |
38 | 338 | GRANJA FLORESTAL | RUA GUSTAVO PERRET S/N | E.M. ESTADO DE ISRAEL |
38 | 339 | BARRA DO IMBUÍ | AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1715 | C. E. CAMPOS SALLES |
38 | 340 | QUEBRA FRASCOS | ESTRADA QUEBRA-FRASCOS S/N | E.E. HILARIO RIBEIRO |
38 | 341 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 342 | VÁRZEA | AV FELICIANO SODRE 675 | PREFEITURA MUNICIPAL |
38 | 343 | TIJUCA | RUA PREFEITO SEBASTIAO TEIXEIRA S/N | ESCOLA GEORGE MARCH |
38 | 344 | PIMENTEIRAS | RUA OSCAR JOSE DA SILVA S/N | E.M. ROTARY |
38 | 345 | VÁRZEA | RUA FRANCISCO SA, 229 | POSTO DE SAÚDE |
38 | 346 | ERMITAGE | RUA JOSE ARMANDO VIEIRA S/N | E.M. SAKURA |
38 | 347 | CANOAS | ESTRADA ISAIAS VIDAL S/N | E.M. PAULINO CUSTODIO DE REZENDE |
38 | 348 | CALEME | ESTRADA BOM JARDIM S/N | E.M. JOSE GONÇALVES DA SILVA |
38 | 349 | TIJUCA | RUA YEDA VIDAL S/N | E.E. HERMINIA JOSETTI |
38 | 350 | FONTE SANTA | EST RIO BAHIA, KM 78 FONTE SANTA | CIEP AMAURY AMARAL DOS SANTOS |
38 | 351 | VÁRZEA | AV LUCIO MEIRA 311 | C.E. EDMUNDO BITTENCOURT |
38 | 352 | BARRA DO IMBUÍ | RUA DR. OLIVEIRA 700 | CENTRO EDUC. BEATRIZ SILVA |
38 | 353 | VÁRZEA | AV. DELFIM MOREIRA 1115 | C.E. HIGINO DA SILVEIRA |
38 | 354 | FONTE SANTA | ESTRADA FONTE SANTA S/N | POSTO DE SAÚDE - FONTE SANTA |
38 | 355 | BARRA DO IMBUÍ | AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1715 | C. E. CAMPOS SALLES |
38 | 356 | ERMITAGE | RUA JOSE ARMANDO VIEIRA S/N | E.M. SAKURA |
195 | 1 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 2 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 3 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 4 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 5 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 6 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 7 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 8 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 9 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 10 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 11 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 12 | ALTO | RUA MELO FRANCO 608 | E.E. EUCLIDES DA CUNHA |
195 | 13 | ALTO | AV. ALBERTO TORRES 111 | FACULDADE DE MEDICINA |
195 | 14 | ALTO | AV. ALBERTO TORRES 111 | FACULDADE DE MEDICINA |
195 | 15 | ALTO | AV. ALBERTO TORRES 111 | FACULDADE DE MEDICINA |
195 | 16 | ALTO | AV. ALBERTO TORRES 111 | FACULDADE DE MEDICINA |
195 | 17 | ALTO | AV. ALBERTO TORRES 111 | FACULDADE DE MEDICINA |
195 | 18 | ALTO | PC. NILO PECANHA S/N | E.M. MUNICIPAL GINDA BLOCH |
195 | 19 | ALTO | PC. NILO PECANHA S/N | E.M. MUNICIPAL GINDA BLOCH |
195 | 20 | ALTO | PC. NILO PECANHA S/N | E.M. MUNICIPAL GINDA BLOCH |
195 | 21 | ALTO | PC. NILO PECANHA S/N | E.M. MUNICIPAL GINDA BLOCH |
195 | 22 | ALTO | PC. NILO PECANHA S/N | E.M. MUNICIPAL GINDA BLOCH |
195 | 23 | ALTO | PC. NILO PECANHA S/N | E.M. MUNICIPAL GINDA BLOCH |
195 | 24 | ALTO | RUA ALFREDO REBELLO FILHO S/N | PROARTE |
195 | 25 | ALTO | RUA ALFREDO REBELLO FILHO S/N | PROARTE |
195 | 26 | ALTO | RUA ALFREDO REBELLO FILHO S/N | PROARTE |
195 | 27 | ALTO | RUA ALFREDO REBELLO FILHO S/N | PROARTE |
195 | 28 | ALTO | RUA ALFREDO REBELLO FILHO S/N | PROARTE |
195 | 29 | BAIRRO DE FÁTIMA | RUA TIETÊ S/N | C. ED. N. SRA. DE FÁTIMA |
195 | 30 | BAIRRO DE FÁTIMA | RUA TIETÊ S/N | C. ED. N. SRA. DE FÁTIMA |
195 | 31 | BAIRRO DE FÁTIMA | RUA TIETÊ S/N | C. ED. N. SRA. DE FÁTIMA |
195 | 32 | BAIRRO DE FÁTIMA | RUA TIETÊ S/N | C. ED. N. SRA. DE FÁTIMA |
195 | 33 | BAIRRO DE FÁTIMA | RUA TIETÊ S/N | C. ED. N. SRA. DE FÁTIMA |
195 | 34 | BAIRRO DE FÁTIMA | RUA TIETÊ S/N | C. ED. N. SRA. DE FÁTIMA |
195 | 43 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO S/N | CEROM |
195 | 44 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO S/N | CEROM |
195 | 45 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO S/N | CEROM |
195 | 46 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO S/N | CEROM |
195 | 47 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO S/N | CEROM |
195 | 48 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO S/N | CEROM |
195 | 49 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO S/N | CEROM |
195 | 50 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO S/N | CEROM |
195 | 51 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 52 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 53 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 54 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 55 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 56 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 57 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 58 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 59 | SÃO PEDRO | RUA FILEUTERPE S/N | G.E. ARTHUR BERNARDES |
195 | 60 | SÃO PEDRO | RUA ROSA CARDOSO S/N | E M BELKIS FRONY MORGADO |
195 | 61 | SÃO PEDRO | RUA ROSA CARDOSO S/N | E M BELKIS FRONY MORGADO |
195 | 62 | SÃO PEDRO | RUA ROSA CARDOSO S/N | E M BELKIS FRONY MORGADO |
195 | 63 | SÃO PEDRO | RUA ROSA CARDOSO S/N | E M BELKIS FRONY MORGADO |
195 | 111 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 112 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 113 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 114 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 115 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 116 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 117 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 118 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 119 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 120 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 121 | SÃO PEDRO | RUA PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA S/N | C.E. ROSE DALMASO - CEDAL |
195 | 122 | SÃO PEDRO | RUA LUIZ NOGUET JUNIOR 771 | CRECHE SÃO PEDRO |
195 | 123 | SÃO PEDRO | RUA LUIZ NOGUET JUNIOR 771 | CRECHE SÃO PEDRO |
195 | 127 | BAIRRO DE FÁTIMA | PRACA DOM QUIXOTE 47 | CENTRO ED. ELENA DE PAULA TAVARES |
195 | 128 | BAIRRO DE FÁTIMA | PRACA DOM QUIXOTE 47 | CENTRO ED. ELENA DE PAULA TAVARES |
195 | 131 | GRANJA GUARANI | ALAMEDA CAXINAUAS S/N | E.M. SYLVIO AMARAL DOS SANTOS |
195 | 132 | GRANJA GUARANI | ALAMEDA CAXINAUAS S/N | E.M. SYLVIO AMARAL DOS SANTOS |
195 | 135 | JARDIM MEUDOM | RUA GUAICURUS 310 | E.M. MANOEL JOSE FERNANDES |
195 | 137 | SÃO PEDRO | RUA SAO PEDRO 295 | CRECHE OSCAR LOBATO |
